تاريخ القيد بالبورصة | 12/3/1995 |
عدد الاسهم المقيدة بالبورصة | 3557236925 Share |
القيمة الاسمية | جنية للسهم |
راس المال المصدر والمدفوع | 711,447,385. EGP |
راس المال المرخص بة | 850 مليون جنية |
بداية السنة المالية | 01/01 حتي 31/12 سنة ميلادية |
مراقب الحسابات | محمد أحمد أبو القاسم |
جدوى للتنمية الصناعية | 26.15% |
شركة الحصن للاستشارات | 17.58% |
شركة نمو للاستشارات | 0.17% |
شركة وادى للاستشارات | 9.22% |
بى اف اية للاستشارات | 8.01% |
شركة الصفوة للاستشارات | 0.88% |
شركة فلوريتش للاستشارات | 9.99% |
للمزيد من المعلومات،
يرجى التواصل مع
مدير علاقات المستثمرين
Eng/ SaberAdel Radad,
saber.adel@ececables.com